بازار طلا

قیمت سکه بالا رفت
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا | ۱۲۶۹.۴۹ | -۰.۴۶ | ۴/۲ ۰۳:۳۰ |
گرم طلا ۱۸ | ۲۲۸۹۰۰ | ۱۱۰.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۵۵ |
گرم طلا ۲۴ | ۳۰۵۲۰۰ | ۱۵۰.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۵۵ |
سکه بهار آزادی | ۲۴۷۰۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۳۰ |
سکه امامی | ۲۶۴۸۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۴۸ |
نیم سکه | ۱۲۸۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۳۰ |
ربع سکه | ۷۱۰۰۰۰ | ۴۰۰۰.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۳۰ |
سکه گرمی | ۳۹۸۰۰۰ | ۱۵۰۰.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید