نبض سفره/2
کاهش التهاب قیمت گوشت قرمز در آبان ماه سال جاری
قیمت گوشت قرمز طی هفتههای گذشته به دلیل توزیع گوشت وارداتی کاهش معناداری داشته است.
به گزارش خبرنگار ایانا، در نبض سفرهی این هفته التهاب قیمت گوشت به دلیل توزیع گوشت وارداتی، کم شده است اما قیمت مرغ در هفته اخیر با افزایش قیمت روبرو شده است.
همچنین قیمت برنج ایرانی روند کاهشی داشته است و تا زیر 60 هزار تومان نیز میتوان برنج ایرانی را تهیه کرد.
جدول زیر بررسی قیمتهای هفته دوم آبان ماه 1402 فروشگاههای زنجیرهای رفاه در تهران است.
نام کالا | قیمت(کیلوگرم) | محل | نوسان هفتگی |
---|---|---|---|
گوشت گوسفندی(ران) | 370 هزار تومان | رفاه | 5- |
گوشت گوسفندی(راسته با استخوان) | 310 هزار تومان | رفاه | |
گردن کامل گوسفندی | 256 هزار تومان | رفاه | |
سینه مرغ با استخوان | 145هزارتومان | رفاه | 4.3+ |
ران مرغ | 129 هزار تومان | رفاه | 4+ |
گردن مرغ | 32هزارتومان | رفاه | |
بال مرغ | 114هزارتومان | رفاه | 8.5+ |
برنج ایرانی شیرودی ممتاز | 60 هزارتومان | رفاه | |
برنج ایرانی هاشمی ممتاز | 90 هزارتومان | رفاه | |
برنج ایرانی طارم ممتاز | 89.500 هزارتومان | رفاه |
دیدگاه تان را بنویسید